시설현황
시설소개
순번 | 구분 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 훈연기 | 4 | 직화 | |
2 | 육수충진기 | 1 | 육수충진 | |
3 | 육수혼합기 | 200L | 1 | 육수혼합 |
4 | 소스배합기 | 1 | 배합 | |
5 | 고속슬라이스기 | 1 | 절단 | |
6 | 싸리렌커터 | 60L | 1 | 절단 |
7 | 진공텀블러 | 300KG | 1 | 배합 |
8 | 소스충진기 | 1 | 소스 충진 및 실링 | |
9 | 밴드실러기 | 2 | 실링 | |
10 | 압인실러기 | 1 | 실링 | |
11 | 로터리포장기 | RP-8BT | 1 | 충진 및 실링 |
12 | 멀티포장기 | 1 | 충진 및 실링 | |
13 | 금속검출기 | 1 | 금속검출 | |
14 | X-RAY | 2 | 금속검출 | |
15 | 레토르트기 | 600S | 2 | 살균 및 멸균 |
16 | 살균기 | 1 | 살균 | |
17 | 박스포장기 | 1 | 외포장 | |
18 | 냉동냉장창고 | 2 | 제품보관 |

훈연기

육수충진기

육수혼합기

소스충진기

고속슬라이스기

진공텀블러

소스배합기

밴드실러기

압인실러기

로터리포장기

살균기

X-RAY

레토르트기

멀티포장기

금속검출기

박스포장기

내포장실

외포장실